Năm 2021, ngôi trường Đại học dịch vụ thương mại có 4150 tiêu chuẩn tuyển sinh, trong đó, 3720 tiêu chuẩn xét tuyển dựa vào tác dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đh hệ thiết yếu quy của Đại học thương mại là 18 điểm.
Điểm chuẩn ĐH dịch vụ thương mại năm 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là kinh doanh xét theo tác dụng thi tốt nghiệp thpt với nút điểm chuẩn chỉnh là 27.45 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh tất cả những ngành phía dưới.
Bạn đang xem: Các khoa đại học thương mại
Điểm chuẩn Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học thương mại dịch vụ - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị khiếp doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chính - ngân hàng (Tài chủ yếu – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài bao gồm - ngân hàng (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu quý mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật tài chính (Luật tởm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp mến mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung mến mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn – huấn luyện theo bề ngoài đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành – đào tạo theo nguyên lý đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin – huấn luyện và giảng dạy theo hiệ tượng đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
Xem thêm: Cập Nhật: Lịch Khuyến Mãi Viettel Tháng 04/2022 Chính Xác, Lịch Khuyến Mãi Viettel Mới Nhất 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị tởm doanh) | --- | ||
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | --- | ||
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | --- | ||
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | --- | ||
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | --- | ||
6 | TM06 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | --- | ||
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp lớn – quality cao) | --- | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | --- | ||
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | --- | ||
11 | TM11 | Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | --- | ||
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | --- | ||
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý khiếp tế) | --- | ||
14 | TM14 | Tài chính - bank (Tài thiết yếu – bank thương mại) | --- | ||
15 | TM15 | Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài thiết yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại – unique cao) | --- | ||
16 | TM16 | Tài bao gồm - ngân hàng (Tài chủ yếu công) | --- | ||
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | --- | ||
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu đương mại) | --- | ||
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật ghê tế) | --- | ||
20 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu đương mại) | --- | ||
21 | TM21 | Quản trị marketing (Tiếng Trung yêu quý mại) | --- | ||
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị | --- | ||
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | --- | ||
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị hotel – đào tạo theo chính sách đặc thù) | --- | ||
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách – huấn luyện và đào tạo theo qui định đặc thù) | --- | ||
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị khối hệ thống thông tin – huấn luyện và đào tạo theo cơ chế đặc thù) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Thuong Mai 2021 chính xác nhất bên trên pgdlamha.edu.vn