CẬP NHẬT GIÁ VÀNG 9999 24k 18k VĨNH LONG MỚI NHẤT NGÀY HÔM ni 2022. Báo giá vàng PNJ, Doji, SJC, Mihong, SinhDien, 9999, 24k, 18k, 14K,10k, …. Bên trên toàn quốc.
Bạn đang xem: Giá vàng 9999 24k 18k vĩnh long hôm nay 2022
Vàng 9999, xoàn 24k, xoàn 18k là xoàn gì?
Vàng 9999 hay có cách gọi khác là vàng 24k, là vàng tất cả hàm lượng đá quý cao nhất, tới 99,99% là kim cương nguyên chất còn lại là các kim loại tổng hợp khác. Vàng 9999 là nói đến hàm lượng vàng trong các số ấy còn vàng 24k là nói về đơn vị kara của nó. Vàng có số tuổi già nhất, 10 tuổi.
Vàng 18k là vàng có hàm lượng kim cương nguyên chất chỉ chiếm khoảng chừng 75% còn 25% là kim loại tổng hợp khác, xuất xắc còn mang tên gọi không giống là vàng 7 tuổi rưỡi
Bảng giá chỉ vàng bắt đầu nhất lúc này cả nước 2022
Giá vàng PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượng
TP.HCM | 9999 | 51.250 | 51.800 |
PNJ | 51.400 | 52.100 | |
SJC | 51.750 | 51.950 | |
Hà Nội | PNJ | 51.350 | 52.050 |
SJC | 51.750 | 52.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 51.450 | 52.950 |
SJC | 51.630 | 52.880 | |
Cần Thơ | PNJ | 51.450 | 52.150 |
SJC | 51.750 | 51.980 | |
Giá vàng bạn nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51.350 | 51.950 |
Nữ trang 24K | 51.150 | 51.850 | |
Nữ trang 18K | 35.400 | 36.800 | |
Nữ trang 14K | 27.250 | 28.650 | |
Nữ trang 10K | 19.150 | 20.550 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá quà Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
SJC Lẻ | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 5185 |
SJC Buôn | 5166 | 5179 | 5163 | 5190 | 5166 | 5184 |
Nguyên liệu 99.99 | 5140 | 5160 | 5138 | 5161 | 5138 | 5160 |
Nguyên liệu 99.9 | 5135 | 5155 | 5133 | 5156 | 5133 | 5155 |
Lộc phạt Tài | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 4515 |
Kim Thần Tài | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 5185 |
Hưng Thịnh Vượng | 5140 | 5200 | ||||
Nữ trang 99.99 | 4750 | 4880 | 4870 | 4890 | 4799 | 4880 |
Nữ trang 99.9 | 4730 | 4850 | 4780 | 4870 | 4780 | 4875 |
Nữ trang 99 | 4700 | 4835 | 4720 | 4835 | 4725 | 4845 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 2675 | 2875 | 2675 | 2875 | 2740 | 2870 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 |
Xem thêm: Tâm Thư Gửi Người Chồng Phản Bội : Chúng Ta Từng Là Gì Của Nhau Chưa?
Giá rubi SJC
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 51,550,000 | 52,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 51,550,000 | 51,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 51,500,000 | 51,930,000 | |
Vàng đàn bà trang 99,99% | 50,900,000 | 51,650,000 | |
Vàng phụ nữ trang 99% | 49,870,000 | 50,175,000 | |
Vàng con gái trang 68% | 31,450,000 | 33,250,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24,560,000 | 26,750,000 | |
Vàng đàn bà trang 41,7% | 18,643,000 | 20,443,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.192.000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.193.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.190.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 5.153.000 | 5.193.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.190.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 5.156.000 | 5.194.000 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá xoàn Bảo Tín Minh Châu – BTMC
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | 48.150 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | 48.550 |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng dragon Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản rubi đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn trót lọt 999.9 (24k) | 48.385 | 48.945 | |
Vàng trang sức; vàng bạn dạng vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.550 | 32.350 | |
Vàng 585 | 30.050 | 30.900 | |
Vàng 375 | 24.750 | 26.150 | |
Vàng vật liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.400 | 32.250 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 24.850 | 26.250 |
(Nguồn btmc.vn)

Giá rubi Phú Quý
Đơn vị:
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài phong phú 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàn trang sức quý 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị phần 9999 | 4,785,000 | 4,885,000 |
V999 | Vàng thị trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị trường 99 | 4,735,000 | 4,835,000 |
Một số tiệm vàng tại Vĩnh Long
Tiệm tiến thưởng Từ Minh
Tiệm đá quý Mỹ Ngọc
Cửa sản phẩm Vàng tệ bạc Số 3
Tiệm kim cương Ngọc Giàu
Tiệm vàng Cao Thắng
Doanh Nghiệp bốn Nhân Tiệm xoàn Kim Phong Thảo
Tiệm tiến thưởng Thanh Trang
Tiệm rubi Phương Trang
Tiệm vàng Phước Thành
PNJ Co.op Vĩnh Long
DNTN Tiệm xoàn Gia Phú
PNJ Vĩnh Long
pgdlamha.edu.vn thường xuyên update giá vàng, tỷ giá đá quý trong nước lẫn núm giới. Các thông tin giá xoàn tại Vĩnh Long là new nhất, tuy vậy thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.